Deuda Pública Externa del TGN
Contiene información mensual del estado de la deuda pública externa del TGN según:
- Saldo de deuda pública externa del TGN
- Estado de deuda pública externa del TGN
- Desembolsos de deuda pública externa del TGN
- Servicio de la deuda pública externa del TGN
- Distribución de recursos del fondo de alivio HIPC II
| Título | Descripción | Periodo | Gestión | Hoja Electrónica | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda Pública Externa del TGN | Julio | 2026 | (564.65 KB) | 07/09/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Junio | 2026 | (490.69 KB) | 14/07/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Mayo | 2026 | (417.89 KB) | 13/07/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Abril | 2026 | (521.04 KB) | 13/07/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Marzo | 2026 | (487.29 KB) | 13/07/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Febrero | 2026 | (420.49 KB) | 13/07/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Enero | 2026 | (445.41 KB) | 23/02/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Mensual | 2025 | (521.04 KB) | 11/05/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN | Mensual | 2025 | (450.88 KB) | 14/01/2026 | |
| Deuda Pública Externa del TGN |
|
Mensual | 2024 | (597.69 KB) | 21/03/2025 |